Winsteel – Besi & Baja adalah media untuk informasi seputar material konstruksi dan bangunan. Kami juga merupakan distributor & supplier yang berspesialisasi dalam penjualan produk material berbahan besi, baja dan stainless steel.
Belajar mengenai kebutuhan material untuk konstruksi
TRUSS C75x35/C80x33 | HOLO GALVALUME | |||
C75 x 1,0 | 99,500 | A 2x4x0,3 | 8,500 | |
C75 x 0,75 | 77,000 | A 4x4x0,3 | 12,000 | |
C75 x 0,75 "A" | 75,500 | M 2x4x0,3 | 10,000 | |
C75 x 0,70 | 72,500 | M 4x4x0,3 | 13,000 | |
C75 x 0,70 "A" | 20,500 | BOS 2x4x0,35 | 14,500 | |
C75 x 0,65 | 67,500 | BOS 4x4x0,35 | 20,500 | |
C75 x 0,60 | 62,000 | WALL ANGEL | 3,500 | |
C75 x 0,55 | 56,500 | SHADOW LINE | 5,000 | |
C75 x 0,50 | 51,000 | METAL STUD 76 | 20,500 | |
C75 x 0,45 | 46,500 | METAL RUNNER 76 | 16,500 | |
R30 x 0,45 | 31,500 | B PREMIUM 2x4x0,3 | 21,000 | |
R30 x 0,45 | 29,500 | B PREMIUM 4x4x0,3 | 29,000 | |
R30 x 0,35 | 25,000 | B PREMIUM 2x4x0,35 | 23,500 | |
R28 x 0,45 | 30,000 | B PREMIUM 4x4x0,35 | 32,500 | |
R28 x 0,40 | 26,000 | B PREMIUM 2x4x0,4 | 28,500 | |
R28 x 0,35 | 22,500 | B PREMIUM 4x4x0,4 | 36,500 | |
R28 x 0,30 | 18,000 | B PREMIUM 2x4x0,45 | 31,000 | |
R28 x 0,30 ECO | 16,000 | B PREMUM 4x4x0,45 | 40,000 | |
B TRUSS C75x30 (BARU) | ROLL | |||
C75 x 0,75 | 72,000 | 0,25 x 40 | 13,000 | |
C75 x 0,70 | 67,000 | 0,25 x 60 | 15,500 | |
C75 x 0,65 | 63,000 | 0,25 x 70 | 19,000 | |
C75 x 0,60 | 57,000 | 0,25 x 90 | 21,500 | |
C75 x 0,55 | 52,000 | 0,25 x 120 | 31,000 | |
C75 x 0,50 | 48,000 | 0,3 x 40 | 16,500 | |
C75 x 0,45 | 44,500 | 0,3 x 60 | 20,000 | |
0,3 x 70 | 28,000 | |||
BONDEK GALVANIZED | 0,3 x 90 | 29,500 | ||
UKURAN | HARGA /BTG | 0,3 x 120 | 39,500 | |
0,75 F | 116,000 | 0,35 x 90 | 42,500 | |
0,75 ECO | 110,000 | 0,4 x 90 | 47,000 | |
0,7 | 103,000 | 0,25 x 60 ECO | 14,500 | |
0,65 | 95,000 | 0,25 x 70 ECO | 17,500 | |
0,6 | 87,500 | 0,25 x 90 ECO | 19,500 | |
0,55 F | 82,000 | 0,25 x 120 ECO | 28,500 | |
0,3 x 60 ECO | 18,000 | |||
SPANDEK BD 760 (MEREK BUKIT) | 0,3 x 90 ECO | 25,500 | ||
0,25 ECO | 19,500 | 0,3 x 120 ECO | 36,000 | |
0,3 ECO | 25,500 | |||
0,25 DJS | 21,000 | NOK / TALANG JURAI | ||
0,3 DJS | 27,500 | 0,25 | 10,500 | |
0,3 SBD 1,47-1,5 KG | 28,500 | 0,3 | 16,000 | |
0,25 BUKIT | 21,500 | PJG 3 MTR | ||
0,3 BUKIT | 29,500 | |||
0,25 PREMIUM | 22,500 | |||
0,3 PREMIUM | 35,000 | GENTENG WARNA | ||
0,25 BIRU RAISIN | 23,500 | MERAH / COKLAT / BIRU / HITAM | 18,000 | |
MERAH / COKLAT / BIRU | 21,000 | NOK MERAH / COKLAT | 6,000 | |
0,35 BUKIT | 42,500 | GENTENG POLOS | 16,500 | |
0,4 BUKIT | 47,000 | NOK POLOS | 5,500 | |
SPANDEK BD 760 (MEREK BUKIT) - AZ 10 | BD 850 GELOMBANG WARNA | |||
0,25 / AZ 70 | 34,500 | MERAH / COKLAT / BIRU | 20,500 | |
0,3 | 42,500 | |||
0,4 | 54,500 |
Shop Front " 3 x 11/2" | ALEXINDO | |||
Gambar Profil | Section | Panjang | Nama Barang | Harga |
![]() |
0414 | 6 | Z POLOS | Rp359,000 |
![]() |
0428 | 6 | C POLOS/OPENBEK | Rp332,000 |
![]() |
0429 | 6 | m POLOS | Rp402,000 |
![]() |
0411 | 6 | TUTUP RATA | Rp127,000 |
![]() |
0412 | 6 | TUTUP M | Rp197,000 |
![]() |
0415 | 6 | TUTUP | Rp139,000 |
![]() |
60414 | 6 | Z SKRUP | Rp394,000 |
![]() |
60428 | 6 | OPENBEK SKRUP | Rp367,000 |
![]() |
60429 | 6 | M SKRUP | Rp437,000 |
![]() |
0504 | 6 | DOOR JEM | Rp354,000 |
Shop Front " 4 x 13/4" | ||||
Gambar Profil | Section | Panjang | Nama Barang | Harga |
![]() |
0558 | 6 | Z POLOS | Rp458,500 |
![]() |
0560 | 6 | C POLOS/OPENBEK | Rp422,000 |
![]() |
0559 | 6 | m POLOS | Rp439,000 |
![]() |
0561 | 6 | TUTUP RATA | Rp167,500 |
![]() |
0562 | 6 | TUTUP M | Rp240,000 |
![]() |
0554 | 6 | TUTUP | Rp170,000 |
![]() |
60558 | 6 | Z SKRUP | Rp497,000 |
![]() |
60560 | 6 | OPENBEK SKRUP | Rp460,500 |
![]() |
60559 | 6 | M SKRUP | Rp531,000 |
![]() |
2030 | 6 | DOOR JEM | Rp492,000 |
3034 | 6 | TUTUP LUBANG M | Rp194,000 | |
![]() |
0555 | 6 | TUTUP GOT | Rp86,000 |
Pintu Lipat & Partition | ||||
Gambar Profil | Section | Panjang | Nama Barang | Harga |
![]() |
2012 | 6 | TIANG KUNCI POLOS | Rp657,000 |
![]() |
2013 | 6 | TIANG ENGSEL 8 CM | Rp634,500 |
![]() |
2015 | 6 | TIANG KUNCI KARET | Rp679,000 |
![]() |
2014 | 6 | AMBANG 10 CM | Rp808,500 |
![]() |
5564 | 6 | STOPER PINTU K (35x12.7x1.2m) | Rp122,000 |
![]() |
5565 | 6 | STOPER PINTU B (51x12.7x1.2m) | Rp156,000 |
Casement Window | ||||
Gambar Profil | Section | Panjang | Nama Barang | Harga |
![]() |
1826 | 6 | DAUN CASMENT | Rp303,000 |
![]() |
1826 | 6 | GLASS BEAD | Rp130,000 |
![]() |
1826 | 6 | STOPER KAKI | Rp227,000 |
![]() |
8130 | 6 | STOPER RATA | Rp155,000 |
![]() |
7202 | 6 | CASMENT GUNUNG | Rp317,000 |
Sliding Door | ||||
Gambar Profil | Section | Panjang | Nama Barang | Harga |
![]() |
9102 | 6 | REL ATAS DOUBLE | Rp409,000 |
![]() |
9103 | 6 | REL BAWAH DOUBLE | Rp322,000 |
![]() |
9104 | 4.4 | PENTOKAN DOUBLE | Rp196,000 |
![]() |
9104 | 6 | PENTOKAN DOUBLE | Rp267,000 |
![]() |
9105 | 6 | REL ATAS SINGLE | Rp244,000 |
![]() |
9106 | 6 | REL BAWAH SINGLE | Rp191,000 |
![]() |
9108 | 4.4 | PENTOKAN SINGLE | Rp136,000 |
![]() |
9108 | 6 | PENTOKAN SINGLE | Rp185,000 |
![]() |
9054 | 4.4 | TIANG KAIT | Rp244,000 |
![]() |
9054 | 6 | TIANG KAIT | Rp333,000 |
![]() |
9055 | 4.4 | TIANG POLOS | Rp246,000 |
![]() |
9055 | 6 | TIANG POLOS | Rp335,000 |
![]() |
9056 | 6 | AMBANG ATAS | Rp256,000 |
![]() |
9058 | 6 | AMBANG BAWAH | Rp395,500 |
Sliding Window | ||||
Gambar Profil | Section | Panjang | Nama Barang | Harga |
![]() |
035 | 6 | TIANG POLOS | Rp182,000 |
![]() |
036 | 6 | TIANG KAIT | Rp221,500 |
![]() |
037 | 6 | AMBANG BAWAH | Rp245,000 |
![]() |
038 | 6 | AMBANG ATAS | Rp180,000 |
![]() |
039 | 6 | PENTOKAN | Rp220,000 |
![]() |
040 | 6 | REL ATAS | Rp307,000 |
![]() |
0668 | 6 | REL BAWAH | Rp242,000 |
Swing Door | ||||
Gambar Profil | Section | Panjang | Nama Barang | Harga |
![]() |
2000 | 6 | AMBANG BAWAH | Rp804,000 |
![]() |
2001 | 4.4 | TIANG MOHAIR | Rp495,000 |
![]() |
2001 | 6 | TIANG MOHAIR | Rp675,000 |
![]() |
2002 | 4.4 | TIANG POLOS | Rp483,000 |
![]() |
2002 | 6 | TIANG POLOS | Rp658,000 |
![]() |
2003 | 6 | GLASS BED | Rp115,000 |
![]() |
2005 | 6 | AMBANG ATAS | Rp54,200 |
![]() |
5346 | 6 | FRAMLESS | |
![]() |
Jalusi-4" | 6 | JALUSI 4" (132mm) | |
![]() |
Jalusi-3" | 6 | JALUSI 3" (70.6mm) | |
![]() |
2398 | 6 | TIANG ENGSEL | Rp720,000 |
![]() |
9572 | 6 | WINDOW WALL | Rp383,000 |
![]() |
9573 | 6 | TUTUP WINDOW WALL | Rp198,000 |
POLOS 3 MM | |||
ASAHI | 122 x 153 | LBR | Rp137,000 |
122 x 183 | LBR | Rp164,000 | |
POLOS 4 MM | |||
ASAHI | 91 x 203 | LBR | Rp180,000 |
203 x 101 | LBR | Rp200,000 | |
MULIA | 122 x 183 | LBR | Rp211,000 |
IMPORT | 122 x 153 | LBR | Rp176,000 |
POLOS 4,8 MM | |||
IMPORT | 122 x 153 | LBR | Rp175,000 |
91 x 203 | LBR | Rp175,000 | |
101 x 203 | LBR | Rp192,000 | |
122 x 183 | LBR | Rp209,000 | |
183 x 203 | LBR | Rp356,000 | |
244 x 183 | LBR | Rp427,000 | |
305 x 214 | LBR | Rp625,000 | |
POLOS 5 MM | |||
ASAHI | 122 x 153 | LBR | Rp189,000 |
91 x 203 | LBR | Rp189,000 | |
101 x 203 | LBR | Rp210,000 | |
112 x 183 | LBR | Rp207,000 | |
122 x 183 | LBR | Rp227,000 | |
132 x 183 | LBR | Rp245,000 | |
183 x 244 | LBR | Rp477,000 | |
305 x 214 | LBR | Rp732,000 | |
POLOS 5 MM | |||
IMPORT | 101 x 214 | LBR | Rp210,000 |
153 x 214 | LBR | Rp325,000 | |
305 x 214 | LBR | Rp647,000 | |
RIBEN 5 MM | |||
ASAHI | 122 x 153 | MTR | Rp120,000 |
112 x 183 | MTR | Rp120,000 | |
122 x 183 | MTR | Rp120,000 | |
132 x 183 | MTR | Rp120,000 | |
91 x 203 | MTR | Rp120,000 | |
101 x 203 | MTR | Rp120,000 | |
244 x 183 | MTR | Rp125,000 | |
305 x 214 | MTR | Rp125,000 |
Ikuti kami di Instagram untuk mendapatkan informasi terkini
Percayakan kebutuhan besi Anda kepada kami yang telah berpengalaman sebagai distributor besi untuk konstruksi dan pembangunan skala besar.